清潔(環(huán)保)電線電纜的產(chǎn)品詳細介紹:
執(zhí)行標準
Q/VAHS 35-2006
適用范圍
本產(chǎn)品適用于額定電壓為450/750V及以下聚氯乙烯絕緣和護套硬(軟)電線,用于交流標稱電壓不超過450/750V的高層建筑、體育場館、賓館、隧道、地鐵、住宅等建筑物內(nèi)動力裝置和照明供電。
電纜具有低毒、低煙、低鹵、阻燃、清潔等特性。
產(chǎn)品名稱
型 號 | 名 稱 |
CBV | 450/750V聚氯乙烯絕緣固定布線用無護套清潔電線 |
CBVV | 300/500V聚氯乙烯絕緣固定布線用低鹵聚氯乙烯護套清潔電線 |
CRV | 300/500V聚氯乙烯絕緣無護套清潔軟電線 |
CRVV | 300/500V聚氯乙烯絕緣低鹵聚氯乙烯護套清潔軟電線 |
CBVR | 450/750V聚氯乙烯絕緣無護套清潔軟電線 |
注:固定布線用電纜允許生產(chǎn)鋁芯電線特殊型號規(guī)格的電線也可協(xié)議生產(chǎn)
型號說明:
C-清潔(低毒、低煙、低鹵) B-布電線
R-軟結構導體 V-聚氯乙烯
技術參數(shù)
導電線芯直流電阻
導體標稱截面mm2 | 導體***大直流電阻Ω/km | 導體標稱截面mm2 | 導體***大直流電阻Ω/km | 導體標稱截面mm2 | 導體***大直流電阻Ω/km |
銅 | 銅 | 銅 | |||
1.5 | 12.1 | 25 | 0.727 | 150 | 0.124 |
2.5 | 7.41 | 35 | 0.524 | 185 | 0.0991 |
4 | 4.61 | 50 | 0.387 | 240 | 0.0754 |
6 | 3.08 | 70 | 0.268 | 300 | 0.0601 |
10 | 1.83 | 95 | 0.193 | 400 | 0.0470 |
16 | 1.15 | 120 | 0.153 |
上一篇:DLD-KYY?電纜低煙無鹵絕緣和護套電纜
下一篇:阻燃無鹵低煙阻燃電線