聚氯乙烯絕緣電纜(電線)的產品詳細介紹:
聚氯乙烯絕緣電纜(電線)
*產品特點及用途
產品分別適用于額定電壓450/750V及以下動力裝置、固定布線及撓性連接電器用。
*基本型號及規(guī)格
型號 | 名 稱 | 額定 電壓V | 芯數(shù) | 生產范圍 | 執(zhí)行標準 |
227IEC01(BV) | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 450/750 | 1 | 1.5~400 | GB5023.3—1997 |
227IEC02(RV) | 一般用途單芯軟導體無護套電纜 | 450/750 | 1 | 1.5~240 | |
227IEC05(BV) | 內部布線用導體溫度為70℃單芯實心導體無護套電纜 | 300/500 | 1 | 0.5~1 | |
227IEC06(RV) | 內部布線用導體溫度為70℃單芯軟導體無護套電纜 | 300/500 | 1 | 0.5~1 | |
227IEC07(BV-90) | 內部布線用導體溫度為90℃單芯實心導體無護套電纜 | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 | |
227IEC08(RV-90) | 內部布線用導體溫度為90℃單芯軟導體無護套電纜 | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 | |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 300/500 | 1 | 0.75~1 | JB8734.2-1998 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 450/750 | 1 | 2.5~400 | |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 450/750 | 1 | 2.5~70 | |
227IEC10(BVV) | 輕型聚氯乙烯護套電纜 | 300/500 | 2~5 | 1.5~35 | GB5023.4—1997 |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電纜 | 300/500 | 1 | 0.75~10 | JB8734.2-1998 |
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電纜 | 300/500 | 1 | 2.5~10 | |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | 300/500 | 2~3 | 0.75~10 | |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | 300/500 | 2~3 | 2.5~10 | |
227IEC42(RVB) | 扁形無護套軟電纜 | 300/300 | 2 | 0.5~0.75 | GB5023.5—1997 |
227IEC52(RVV) | 輕型聚氯乙烯護套軟電纜 | 300/300 | 2~3 | 0.5~0.75 | |
227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯護套軟電纜 | 300/500 | 2~5 | 0.75~2.5 | |
RVS | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電纜 | 300/300 | 2 | 0.5~0.75 | JB8734.3-1998 |
RVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電纜 | 300/300 | 1~2 | 0.08~2.5 | JB8734.4-1998 |
RVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電纜 | 300/300 | 1~24 | 0.3~2.5 | |
RVP-90 | 銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電纜 | 300/300 | 1~2 | 0.08~2.5 |
*使用特性
1、交流額定電壓U0/U 300/300V、300/500V、450/750V
2、電纜的長期允許工作溫度為:70℃、90℃、105℃
3、電纜安裝敷設溫度應不低于0℃
4、電纜允許彎曲半徑:
電纜外徑小于25mm應不小于4倍,
電纜外徑為25mm及以上者應不小于6倍。